■料金検索料金検索Charge
電車広告(車内広告)+横浜地下鉄
横浜市地下鉄 中づり・まど上・ドア横・ステッカー 料金
ブルーライン中づり ワイドサイズ
横浜市地下鉄はブルーライン(あざみ野~湘南台)、グリーンライン(中山~日吉)の2つの路線で構成されており、両線セット、若しくは単線での広告掲載が行えます。
ポスター広告、ステッカー広告など用途に合わせたメディアをお選びください。
※表は左右にスクロールしてご覧頂けます。
線名・媒体名 | 期間 | サイズ(cm) | 枚数 | 料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中づり | ブルーライン | 7日 | B3 | 500 | 270,000 | 1車2枚 | |
2・3日 | 180,000 | ||||||
まど上 | 全線 | 1ヶ月 | 28×51.5 | 350 | 490,000 | ※要裏貼 | |
ブルーライン | 250 | 370,000 | |||||
グリーンライン | 100 | 150,000 | |||||
ドア横 | 全線 | B3 | 350 | 760,000 | グリーンライン1週間:90,000円 | ||
ブルーライン | 250 | 500,000 | |||||
グリーンライン | 100 | 260,000 | |||||
ステッカー | ドア | 全線 | 16.5×20 | 400 | 256,000 | ||
ブルーライン | 300 | 160,000 | |||||
グリーンライン | 100 | 120,000 | |||||
まど | 全線 | 400 | 280,000 | ||||
ブルーライン | 300 | 180,000 | |||||
グリーンライン | 100 | 140,000 | |||||
ツイン | 全線 | 6×32.5 | 700 | 275,000 | 1車2枚 | ||
ブルーライン | 500 | 200,000 | |||||
グリーンライン | 200 | 150,000 |
◎表示価格は税別となります。
◎料金・枚数・仕様などは変更になる場合がございます。
◎詳細や販売状況、広告実施までのスケジュールについてはお問い合わせください。
◎掲出形態:一部フレーム等で天地左右約15mm隠れる場合がございます。
◎決定後の変更または取り消しはできません。
※単位/円