■料金検索
電車広告(車内広告)+都営地下鉄
中づり [サイズ B3] 料金
中づり ワイドサイズ
車内中央上部に掲出され、どこからでも目に入る注目率の高い媒体です。
短時間に即効性を発揮できるので、出版関係・新製品紹介・イベント告知などタイムリーな情報発信に最適な商品となっております。
※表は左右にスクロールしてご覧頂けます。
線名・媒体名 | 期間 | 枚数 | 料 金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
全線 | 7日 | 1,430 | 1,350,000 | |
2・3日 | 780,000 | |||
浅草線 | 7日 | 300 | 330,000 | 京急線・京成線・北総線乗入 |
2・3日 | 182,000 | |||
三田線 | 7日 | 250 | 360,000 | 東急線乗入 |
2・3日 | 198,000 | |||
新宿線 | 7日 | 320 | 365,000 | 京王線乗入 |
2・3日 | 201,000 | |||
大江戸線 | 7日 | 560 | 545,000 | |
2・3日 | 300,000 |
まど上 [期間 1ヶ月、サイズ 28×51.5cm] 料金
窓上ポスター ワイドサイズ
車窓の上に掲出され、立っているお客様の目に入りやすい媒体です。
掲出期間が1ヶ月と長期のためリピート効果が高く、情報の浸透を目的とするメディアプランに必須な商品です。
線名・媒体名 | 枚数 | 料 金 | 備考 |
---|---|---|---|
地下鉄・ライナーセット | 1,550 | 1,580,000 | 日暮里・舎人ライナー:ワイド 150,000円 ※要裏貼 |
地下鉄4線セット | 1,430 | 1,500,000 | |
浅草線 | 300 | 314,000 | |
三田線 | 250 | 310,000 | |
新宿線 | 320 | 323,000 | |
大江戸線 | 560 | 585,000 | |
日暮里・舎人ライナー | 120 | 86,000 |
ステッカー [期間 1ヶ月] 料金
ドアステッカー
ドアのガラス面に掲出される為、お客様の目に飛び込みやすい視認性の高い媒体です。
コンパクトかつコストパフォーマンスも良好な商品となっております。
線名・媒体名 | サイズ | 枚数 | 料 金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
ドアステッカー | 全線 | 16.5×20 | 1,500 | 977,000 | |
日暮里・舎人ライナー | 120 | 51,000 | |||
ツインステッカー | 全線 | 6×32.5 | 1,120 | 1,210,000 | 1車2枚 |
9×35 | 1,720 | ||||
窓ステッカー | 大江戸線 | 16.5×20 | 560 | 400,000 | 両面掲出可 |
◎表示価格は税別となります。
◎料金・枚数・仕様などは変更になる場合がございます。
◎詳細や販売状況、広告実施までのスケジュールについてはお問い合わせください。
※単位/円