■料金検索料金検索Charge
電車広告(車内広告)+JR西日本
- 中づり [サイズ B3] 料金
- まど上 [期間 1ヶ月、サイズ 28×103㎝] 料金
- ドア横[期間1ヶ月、サイズB3] 料金
- ドア上 [期間 1ヶ月、サイズ 28×103㎝] 料金
- ステッカー [期間 1ヶ月] 料金
中づり [サイズ B3] 料金
中づりポスター ワイドサイズ
車内天井部よりポスターを吊り下げて掲出する為、お客様の視線を集めやすい視認性の高い広告媒体です。
タイムリーな新サービスやキャンペーンの告知、商品の認知向上など短期的なスポット広告から、企業ブランディングなどを目的とした広告に用いられる事が多い商品です。
※表は左右にスクロールしてご覧頂けます。
線名・媒体名 | 期間 | 枚数 | 料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通電車 | 全車 | 7日 | 1,400 | 1,370,000 | 全車:京都、神戸、宝塚、琵琶湖、 大阪環状、ゆめ咲、学研都市、東西、 阪和、大和路、奈良、桜井、 おおさか東、和歌山 ※B・Dは一部車両不掲出 |
|
B(323系除く) | 1,200 | 1,170,000 | ||||
快速電車 | 全車 | 2,400 | 1,587,000 | 全車:京都、神戸、福知山、山陰本、 琵琶湖、湖西、大阪環状、阪和、 大和路、奈良、草津、桜井、 和歌山、きのくに、播但、赤穂、 山陽本、宝塚、嵯峨野、 北陸本、関西空港 ※B、Cは一部車両不掲出 |
||
B(225系西先頭車除く) | 2,350 | 1,506,000 | ||||
普通電車 | フリースポット | 7日 | 3回 | 4,200 | 1,851,000 | 通常割り当て後の空き枠を利用。 線名または日程の指定はできません。 掲出対象期間:2~3ヶ月 |
4回 | 5,600 | 2,412,000 | ||||
5回 | 7,000 | 2,950,000 | ||||
6回 | 8,400 | 3,456,000 | ||||
快速電車 | 3回 | 7,200 | 2,142,000 | |||
4回 | 9,600 | 2,792,000 | ||||
5回 | 12,000 | 3,410,000 | ||||
6回 | 14,400 | 4,002,000 |
- 中づり [サイズ B3] 料金
- まど上 [期間 1ヶ月、サイズ 28×103㎝] 料金
- ドア横[期間1ヶ月、サイズB3] 料金
- ドア上 [期間 1ヶ月、サイズ 28×103㎝] 料金
- ステッカー [期間 1ヶ月] 料金
まど上 [期間 1ヶ月、サイズ 28×103㎝] 料金
まど上ポスター ワイドサイズ
車内メディアの中では長期設定となっており、反復的な長期刷り込み効果を促します。
単線申込みが可能であることや、料金設定も他の媒体に比べ安価であるため、人気の高い電車広告です。
※表は左右にスクロールしてご覧頂けます。
線名・媒体名 | 枚数 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
普通電車 | 全車 | 1,350 | 1,370,000 | 321・323・207・205・201系*要裏貼 |
快速電車 | 全車(117系除く) | 2,350 | 2,572,000 | *要裏貼 |
A(225・223・221系全車) | 2,350 | 2,495,000 | ||
B(225・223・221系一部先頭車除く) | 1,850 | 1,998,000 | ||
C(225・223・221系中間車) | 1,400 | 1,499,000 |
- 中づり [サイズ B3] 料金
- まど上 [期間 1ヶ月、サイズ 28×103㎝] 料金
- ドア横[期間1ヶ月、サイズB3] 料金
- ドア上 [期間 1ヶ月、サイズ 28×103㎝] 料金
- ステッカー [期間 1ヶ月] 料金
ドア横[期間1ヶ月、サイズB3] 料金
ドア横ポスター
車内広告の中で最も高い注目率のある媒体です。
ドア横という掲出位置により乗り降りの際のアイキャッチ効果の高さが魅力の商品となっております。
※表は左右にスクロールしてご覧頂けます。
線名・媒体名 | 枚数 | 料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
普通電車 | 全車 | 1,400 | 1,999,000 | ||
323系西先頭車除く | 1,400 | 1,965,000 | |||
323系除く | 1,300 | 1,764,000 | |||
連結部セット | A(1&21枠) | 1,480 | 1,810,000 | ||
B(2&22枠) | 1,900 | 2,084,000 | |||
C(15&23枠) | 950 | 1,396,000 | |||
D(16&24枠) | 1,900 | 1,999,000 | |||
快速電車 | 225・223系(4or5or8or9枠) | 1,900 | 1,696,000 | ||
225・223系(1or12枠) | 1,250 | 1,372,000 | |||
連結部 | 21枠(端車両除く) | 1,500 | 1,519,000 | ||
22枠(変則掲出) | 1,900 | 1,987,000 | |||
23枠(変則掲出) | 1,850 | 1,942,000 |
- 中づり [サイズ B3] 料金
- まど上 [期間 1ヶ月、サイズ 28×103㎝] 料金
- ドア横[期間1ヶ月、サイズB3] 料金
- ドア上 [期間 1ヶ月、サイズ 28×103㎝] 料金
- ステッカー [期間 1ヶ月] 料金
ドア上 [期間 1ヶ月、サイズ 28×103㎝] 料金
ドア上ポスター
長期掲出の媒体となりますので、利用者へ反復的に広告内容を訴求し続けることが出来ます。
電車乗車口の上部に位置し、出入口付近に乗車される方に近い位置で広告訴求します。
ブランディングや商品案内などにご利用ください。
※表は左右にスクロールしてご覧頂けます。
線名・媒体名 | 枚数 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
普通電車 | 全車 | 1,350 | 1,515,000 | 321・323・207・205・201系*要裏貼 |
323系東先頭車除く | 1,489,000 |
- 中づり [サイズ B3] 料金
- まど上 [期間 1ヶ月、サイズ 28×103㎝] 料金
- ドア横[期間1ヶ月、サイズB3] 料金
- ドア上 [期間 1ヶ月、サイズ 28×103㎝] 料金
- ステッカー [期間 1ヶ月] 料金
ステッカー [期間 1ヶ月] 料金
ツインステッカー
長期掲出の媒体となりますので、利用者へ反復的に広告内容を訴求し続けることが出来ます。
ブランディングや商品案内などにご利用ください。
※表は左右にスクロールしてご覧頂けます。
線名・媒体名 | サイズ(cm) | 枚数 | 料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ドア横ステッカー | 普通電車 | 16.5×20 | 1,400 | 1,053,000 | ||
670 | 479,000 | 中間車連結部、323系除く | ||||
1,200 | 944,000 | 323系除く | ||||
快速電車 | 2,400 | 1,286,000 | ||||
ドアガラスステッカー | 普通電車 | 2,500 | 1,380,000 | 女性専用車を除く | 1車2枚 | |
快速電車 | 4,900 | 1,980,000 | 女性専用車・117系を除く | |||
ツインステッカー | 普通電車 | 7×30 | 2,900 | 1,146,000 | 1車2枚 | |
2,600 | 994,000 | 323系除く | ||||
女性専用車ステッカー | 普通電車 快速電車 |
16.5×20 | 1,700 | 707,000 | 321・207・201・323・225系 (1車8枚、一部6枚) |
◎表示価格は税別となります。
◎料金・枚数・仕様などは変更になる場合がございます。
◎詳細や販売状況、広告実施までのスケジュールについてはお問い合わせください。
※単位/円