■料金検索
駅広告(デジタルサイネージ)+JR東日本
J・ADビジョン 料金
J・ADビジョン 池袋駅中央改札内
「J・ADビジョン」を首都圏の主要なターミナル駅で展開できるセットです。
ビジネス・観光利用と、駅を利用する様々なお客様に効率よく接触が可能なセット商品になります。
「ネットワーク販売枠」に加え、各駅のみで放映する「単駅販売枠」もございます。
※表は左右にスクロールしてご覧頂けます。
名称 | セット名 | 面数 | サイズ (インチ) |
期間 | 掲出形態 | 料金(15秒) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅名 | 設置箇所 | ||||||||
J・ADビジョン ステーションネットワーク |
18駅24エリア (下記★印駅+高田馬場スマイルステーションビジョン) |
229 | 下記参照 | 1ロール6分 | 2,200,000 | 申込:3ヶ月前1日申込締切 | |||
池袋 | 中央改札内 | ★ | 16 | 60 | 5週間 | 1ロール6分 | 580,000 | 5週間…5・8・11・1月 4週間…4・6・7・9・10・12・2・3月 申込 [4・5週間枠] 4月~9月分…1月 10月~3月分…6月 [1週間枠] 3週間前 (ステーションネットワーク未販売枠対象) ★印=ステーションネットワークセット駅 |
|
4週間 | 470,000 | ||||||||
1週間 | 200,000 | ||||||||
新宿 | 東口 | ★ | 8 | 70 | 5週間 | 460,000 | |||
4週間 | 370,000 | ||||||||
1週間 | 200,000 | ||||||||
南口 | ★ | 8 | 70 | 200,000 | |||||
甲州街道改札 | ★ | 8 | 70 | 200,000 | |||||
渋谷 | ハチ公改札 | ★ | 8 | 65 | 5週間 | 360,000 | |||
4週間 | 300,000 | ||||||||
1週間 | 180,000 | ||||||||
五反田駅 | 改札外 | ★ | 2 | 70 | 5週間 | 70,000 | |||
4週間 | 60,000 | ||||||||
1週間 | 30,000 | ||||||||
東京 | 丸の内 地下連絡通路 |
★ | 9 | 70・90 | 5週間 | 280,000 | |||
4週間 | 220,000 | ||||||||
1週間 | 120,000 | ||||||||
京葉通路 | ★ | 10 | 70 | 5週間 | 200,000 | ||||
4週間 | 170,000 | ||||||||
1週間 | 70,000 | ||||||||
秋葉原 | 新電気街口 (電気街口) |
★ | 16 | 70 | 5週間 | 290,000 | |||
4週間 | 230,000 | ||||||||
1週間 | 150,000 | ||||||||
品川 | 中央改札内 | ★ | 8 | 70 | 5週間 | 200,000 | |||
4週間 | 170,000 | ||||||||
1週間 | 70,000 | ||||||||
新橋 | 北改札 | ★ | 10 | 70 | 5週間 | 310,000 | |||
4週間 | 250,000 | ||||||||
1週間 | 160,000 | ||||||||
南改札 | ★ | 7 | 70 | 5週間 | 290,000 | ||||
4週間 | 230,000 | ||||||||
1週間 | 150,000 | ||||||||
有楽町 | 中央改札口 | ★ | 2 | 60 | 5週間 | 140,000 | |||
4週間 | 110,000 | ||||||||
1週間 | 70,000 | ||||||||
上野 | 公園改札内 | ★ | 6 | 65 | 5週間 | 180,000 | |||
4週間 | 150,000 | ||||||||
1週間 | 70,000 | ||||||||
巣鴨 | 改札外 | ★ | 6 | 70 | 5週間 | 90,000 | |||
4週間 | 60,000 | ||||||||
1週間 | 40,000 | ||||||||
吉祥寺 | 南北自由通路 | ★ | 12 | 70 | 5週間 | 200,000 | |||
4週間 | 170,000 | ||||||||
1週間 | 90,000 | ||||||||
横浜 | 横浜駅セット 中央通路・南改札内 |
★ | 5・16 | 52・62 | 5週間 | 360,000 | |||
4週間 | 300,000 | ||||||||
1週間 | 140,000 | ||||||||
JR横浜タワーアトリウム | ★ | 12 | 70 | 1週間 | 90,000 | ||||
桜木町 | 改札外 | ★ | 4・7 | 60 | 5週間 | 140,000 | |||
4週間 | 110,000 | ||||||||
1週間 | 70,000 | ||||||||
浦和 | 改札口 | ★ | 8 | 60 | 5週間 | 230,000 | |||
4週間 | 200,000 | ||||||||
1週間 | 90,000 | ||||||||
大宮 | 中央改札 | ★ | 11 | 60・70 | 5週間 | 200,000 | |||
4週間 | 170,000 | ||||||||
1週間 | 90,000 | ||||||||
高輪 ゲートウェイ |
改札内 | ★ | 4 | 70 | 5週間 | 220,000 | |||
4週間 | 190,000 | ||||||||
1週間 | 80,000 |
名称 | セット名 | 面数 | サイズ (インチ) |
期間 | 掲出形態 | 料金(15秒) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅名 | 設置箇所 | ||||||||
品川 | 自由通路 | 44 | 70 | 1週間 | 1ロール約3分 | 1,000,000 | 申込:3ヶ月前1日 新橋、新宿南口のロール枠は3週間前 |
||
新橋 | 改札内南北通路 | 14 | 70 | ジャック | 3,500,000 | ||||
1ロール3分 | 350,000 | ||||||||
新宿 | 南口改札内 | 48 | 60 | ジャック | 7,000,000 | ||||
1ロール3分 | 700,000 | ||||||||
西改札 | 14 | 70 | 1ロール6分 | 240,000 | 5週間…5・8・11・1月 4週間…4・6・7・9・10・12・2・3月 申込 [4・5週間枠] 4月~9月分…1月 10月~3月分…6月 |
||||
東京 | 新幹線南乗換口 | 4 | 70 | 5週間 | 180,000 | ||||
4週間 | 150,000 | ||||||||
1週間 | 50,000 | ||||||||
新幹線北乗換口 | 4 | 70 | 5週間 | 180,000 | |||||
4週間 | 150,000 | ||||||||
1週間 | 50,000 | ||||||||
秋葉原 | 中央改札口 | 7 | 70 | 5週間 | 150,000 | ||||
4週間 | 120,000 | ||||||||
1週間 | 50,000 | ||||||||
恵比寿 | 西口 | 8 | 60 | 5週間 | 120,000 | ||||
4週間 | 100,000 | ||||||||
1週間 | 40,000 | ||||||||
赤羽 | 北改札内 | 8 | 65 | 5週間 | 70,000 | ||||
4週間 | 50,000 | ||||||||
1週間 | 30,000 | ||||||||
八王子 | 自由通路南 | 8 | 60 | 5週間 | 100,000 | ||||
4週間 | 80,000 | ||||||||
1週間 | 30,000 | ||||||||
秋葉原 | 電気街口 | 8 | 70 | 5週間 | 1ロール6分 | 170,000 | |||
4週間 | 140,000 | ||||||||
昭和通口 | 8 | 60 | 1ヶ月 | 100,000 | |||||
大宮 | 東口 | 15 | 70 | 5週間 | 190,000 | ||||
4週間 | 160,000 | ||||||||
船橋 | 改札外 | 4 | 60 | 1ヶ月 | 1ロール4分 | 95,000 | |||
千葉 | 改札外 | 7 | 60 | 1ロール6分 | 120,000 | ||||
海浜幕張 | 改札内 | 2 | 70 | 1ロール約3分 | 48,000 | ||||
津田沼 | 改札中央部 | 2 | 60 | 1ロール3分 | 56,000 | ||||
錦糸町 | 南改札外 | 2 | 60 | 56,000 |
TOKYO MARU-VISION 料金
TOKYO MARU-VISION
東京駅の丸の内南北ドームにあるデジタルサイネージ広告です。
南北のドームで4面ずつ、計8面の大型映像広告です。
※表は左右にスクロールしてご覧頂けます。
名称 | 設置箇所 | 面数 | サイズ (インチ) |
期間 | 掲出形態 | 料金(30秒) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKYO MARU-VISION |
東京駅丸の内 南口・北口ドーム |
8 | 55面×9面 マルチ |
26週間 | 1ロール6分 | 15,000,000 | 5週間…5・8・11・1月 4週間…4・6・7・9・10・12・2・3月 申込 [1週間枠] 3ヶ月前1日 [他] 4月~9月分…1月 10月~3月分…6月 |
5週間 | 3,800,000 | ||||||
4週間 | 3,200,000 | ||||||
1週間 | 1,000,000 |
東京駅丸の内大型LEDビジョン 料金
東京駅丸の内大型LEDビジョン
東京駅の丸の内側にある284インチの大型デジタルサイネージです。
横須賀線・総武線快速ホームへの階段正面にあります。
※表は左右にスクロールしてご覧頂けます。
名称 | 設置箇所 | 面数 | サイズ (インチ) |
期間 | 掲出形態 | 料金(30秒) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京駅丸の内 大型LEDビジョン |
東京駅丸の内 中央改札横 総武階段 |
1 | 284 | 26週間 | 1ロール6分 | 3,600,000 | 5週間…5・8・11・1月 4週間…4・6・7・9・10・12・2・3月 申込 [1週間枠] 3ヶ月前1日 [他] 4月~9月分…1月 10月~3月分…6月 |
5週間 | 750,000 | ||||||
4週間 | 650,000 | ||||||
1週間 | 250,000 |
NewDaysビジョン 料金
NewDaysビジョン イメージ
駅構内にあるNewDaysに設置されたデジタルサイネージ広告です。
東京エリアで広域に放映するネットワーク、主要ターミナル駅の特定NewDaysでジャック放映する貸切ビジョン、ローカルな放映が出来る単駅放映がございます。
※表は左右にスクロールしてご覧頂けます。
名称 | 設置箇所 | 面数 | サイズ (インチ) |
期間 | 掲出形態 | 料金(15秒) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NewDaysビジョン ネットワーク |
149駅 | 322 | 80・70・ 60・55 |
1週間 | 1ロール6分 | 2,200,000 | 申込:3ヶ月前1日 |
NewDaysビジョン スペシャルビジョン |
NewDays新宿中央南口中央 | 5 | 60・70 | 1週間 | - | 750,000 | |
4週間 | 1,600,000 | ||||||
NewDays新宿 | 2 | 80・70 | 1週間 | 750,000 | |||
4週間 | 1,600,000 | ||||||
NewDays東京京葉ストリート | 1 | 90 | 1週間 | 500,000 | |||
4週間 | 1,100,000 | ||||||
NewDays品川中央口 | 4 | 47 | 1週間 | 450,000 | |||
4週間 | 1,000,000 | ||||||
NewDays上野中央口 | 1 | 70 | 1週間 | 350,000 | |||
4週間 | 800,000 | ||||||
NewDays恵比寿 | 1 | 90 | 1週間 | 400,000 | |||
4週間 | 900,000 |
◎表示価格は税別となります。
◎料金・枚数・仕様などは変更になる場合がございます。
◎詳細や販売状況、広告実施までのスケジュールについてはお問い合わせください。
※単位/円