■料金検索
バス車外(車体)広告+都営バス
ラッピングバス 料金
ラッピングバス
バスの車体全体にシート貼りを行う広告で、街中を行き交うあらゆるターゲット層にアピール可能な商品です。
後部板広告と同じくエリアを絞った地域密着型の展開に適した広告で、1年間からの長期的な掲載が一般的となります。
営業所 | 営業所ランク | 掲出料(1台) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 6ヶ月 | 1年間 | |||
品川 | B | 120,000 | 600,000 | 1,200,000 | *:深川営業所は、系統によってランクが異なります。詳しくはお問合せください |
港南 | B | 120,000 | 600,000 | 1,200,000 | |
渋谷 | S | 300,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | |
渋谷(都01・RH01 2路線固定) | 特S | 400,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | |
新宿 | 特A | 200,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | |
小滝橋 | 特A | 200,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | |
早稲田 | 特A | 200,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | |
青梅 | D | 60,000 | 300,000 | 600,000 | |
杉並 | 特A | 200,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | |
巣鴨 | B | 120,000 | 600,000 | 1,200,000 | |
北 | B | 120,000 | 600,000 | 1,200,000 | |
練馬 | B | 120,000 | 600,000 | 1,200,000 | |
千住 | C | 80,000 | 400,000 | 800,000 | |
南千住 | C | 80,000 | 400,000 | 800,000 | |
青戸 | C | 80,000 | 400,000 | 800,000 | |
江東 | B | 120,000 | 600,000 | 1,200,000 | |
江戸川 | C | 80,000 | 400,000 | 800,000 | |
臨海 | C | 80,000 | 400,000 | 800,000 | |
深川1* | 特A | 200,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | |
深川2- | B | 120,000 | 600,000 | 1,200,000 |
◎シート製作費、取付、撤去費は別途見積致します。
◎上記料金以外に保険料、屋外広告物許可申請料がかかります。
パートラッピングA 料金
パートラッピングA
バスの車体一部分にシート貼りを行う広告で、街中を行き交うあらゆるターゲット層にアピール可能な商品です。
エリアを絞った地域密着型の展開に適した広告で、1年間からの長期的な掲載が一般的となります。
営業所 | 営業所ランク | 掲出料(1台) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 6ヶ月 | 1年間 | |||
品川 | B1 | 60,000 | 300,000 | 600,000 | |
港南 | B1 | 60,000 | 300,000 | 600,000 | |
新宿 | A1 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | |
小滝橋 | A1 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | |
早稲田 | A1 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | |
青梅 | D1 | 30,000 | 150,000 | 300,000 | |
杉並 | A1 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | |
巣鴨 | B1 | 60,000 | 300,000 | 600,000 | |
北 | B1 | 60,000 | 300,000 | 600,000 | |
練馬 | B1 | 60,000 | 300,000 | 600,000 | |
千住 | C1 | 40,000 | 200,000 | 400,000 | |
南千住 | C1 | 40,000 | 200,000 | 400,000 | |
青戸 | C1 | 40,000 | 200,000 | 400,000 | |
江東 | B1 | 60,000 | 300,000 | 600,000 | |
江戸川 | C1 | 40,000 | 200,000 | 400,000 | |
臨海 | C1 | 40,000 | 200,000 | 400,000 | |
深川 | B1 | 60,000 | 300,000 | 600,000 |
◎シート製作費、取付、撤去費は別途見積致します。
◎上記料金以外に保険料、屋外広告物許可申請料がかかります。
◎表示価格は税別となります。
◎料金・枚数・仕様などは変更になる場合がございます。
◎詳細や販売状況、広告実施までのスケジュールについてはお問い合わせください。
※単位/円