■料金検索 料金検索Charge
バス車外(車体)広告+東武バス
車体後部板 料金
車体後部板
バス車体の後部に設置された看板を活用する広告で、後方の車両等に向けてアピール可能な商品です。
バス利用者だけでなく特定の地域生活者への訴求も可能で、エリアを絞った地域密着型の展開に適した広告となっております。
区分 | 営業所 | 掲出料(1台) | 主な地域 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | |||
東武バス セントラル | 足立 | 8,000 | 竹ノ塚、西新井、梅島、見沼代親水公園 北千住、五反野、綾瀬、六町 |
西新井 | 8,000 | 北千住、西新井、大師前、江北、扇大橋 | |
葛飾 | 8,000 | 亀有、綾瀬、竹ノ塚、王子、六町、北綾瀬 | |
草加 | 8,000 | 草加、八潮、川口、獨協大学前、谷塚、新田 | |
八潮 | 8,000 | 見沼代親水公園、三郷中央、草加、八潮、亀有、綾瀬、松戸 | |
三郷 | 8,000 | 金町、三郷、新三郷、三郷中央、吉川美南 | |
吉川 | 8,000 | 吉川、三郷、三郷中央、吉川美南、南流山、流山おおたかの森 | |
西柏 | 8,000 | 柏、南柏、北柏、江戸川台、流山、柏の葉キャンパス 南流山、流山セントラルパーク、柏たなか、流山おおたかの森 |
|
沼南 | 8,000 | 柏、南柏、新柏、北小金、増尾 | |
東武バス ウェスト | 川越 | 8,000 | 川越、本川越、川越市、鴻巣、桶川、東松山、上福岡、ふじみ野 |
坂戸 | 8,000 | 鶴ヶ島、若葉、川越、本川越、笠幡 | |
新座 | 8,000 | 成増、和光市、朝霞、朝霞台、志木、鶴瀬、ふじみ野 | |
大宮 | 8,000 | 大宮、上尾、宮原、東大宮、北浦和、さいたま新都心、岩槻 | |
岩槻 | 8,000 | 大宮、岩槻、北浦和、浦和、さいたま新都心 | |
上尾 | 8,000 | 上尾、大宮、指扇、川越 | |
東武バス日光 | 日光 | - | 東武日光、JR日光 |
◎シート製作費、取付、撤去費は別途見積致します。
外側板(ワイド) 料金
外側板(ワイド)
バス車体の側面に設置された看板を活用する広告で、車外の通行人や車両等に向けてアピール可能な商品です。
バス利用者だけでなく特定の地域生活者への訴求も可能で、エリアを絞った地域密着型の展開に適した広告となっております。
区分 | 営業所 | 掲出料(1台) | 主な地域 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | |||
東武バス セントラル | 足立 | 6,300 | 竹ノ塚、西新井、梅島、見沼代親水公園 北千住、五反野、綾瀬、六町 |
西新井 | 6,300 | 北千住、西新井、大師前、江北、扇大橋 | |
葛飾 | 6,300 | 亀有、綾瀬、竹ノ塚、王子、六町、北綾瀬 | |
草加 | 6,300 | 草加、八潮、川口、獨協大学前、谷塚、新田 | |
八潮 | 6,300 | 見沼代親水公園、三郷中央、草加、八潮、亀有、綾瀬、松戸 | |
三郷 | 6,300 | 金町、三郷、新三郷、三郷中央、吉川美南 | |
吉川 | 6,300 | 吉川、三郷、三郷中央、吉川美南、南流山、流山おおたかの森 | |
西柏 | 6,300 | 柏、南柏、北柏、江戸川台、流山、柏の葉キャンパス 南流山、流山セントラルパーク、柏たなか、流山おおたかの森 |
|
沼南 | 6,300 | 柏、南柏、新柏、北小金、増尾 | |
東武バス ウェスト | 川越 | 6,300 | 川越、本川越、川越市、鴻巣、桶川、東松山、上福岡、ふじみ野 |
坂戸 | 6,300 | 鶴ヶ島、若葉、川越、本川越、笠幡 | |
新座 | 6,300 | 成増、和光市、朝霞、朝霞台、志木、鶴瀬、ふじみ野 | |
大宮 | 6,300 | 大宮、上尾、宮原、東大宮、北浦和、さいたま新都心、岩槻 | |
岩槻 | 6,300 | 大宮、岩槻、北浦和、浦和、さいたま新都心 | |
上尾 | 6,300 | 上尾、大宮、指扇、川越 | |
東武バス日光 | 日光 | - | 東武日光、JR日光 |
◎シート製作費、取付、撤去費は別途見積致します。
外側板(キング) 料金
外側板(キング)
バス車体の側面に設置された看板を活用する広告で、車外の通行人や車両等に向けてアピール可能な商品です。「普通外側板」よりも大型サイズの為、より広告インパクトがあります。
バス利用者だけでなく特定の地域生活者への訴求も可能で、エリアを絞った地域密着型の展開に適した広告となっております。
区分 | 営業所 | 掲出料(1台) | 主な地域 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | |||
東武バス セントラル | 足立 | 7,600 | 竹ノ塚、西新井、梅島、見沼代親水公園 北千住、五反野、綾瀬、六町 |
西新井 | 7,600 | 北千住、西新井、大師前、江北、扇大橋 | |
葛飾 | 7,600 | 亀有、綾瀬、竹ノ塚、王子、六町、北綾瀬 | |
草加 | 7,600 | 草加、八潮、川口、獨協大学前、谷塚、新田 | |
八潮 | 7,600 | 見沼代親水公園、三郷中央、草加、八潮、亀有、綾瀬、松戸 | |
三郷 | 7,600 | 金町、三郷、新三郷、三郷中央、吉川美南 | |
吉川 | 7,600 | 吉川、三郷、三郷中央、吉川美南、南流山、流山おおたかの森 | |
西柏 | 7,600 | 柏、南柏、北柏、江戸川台、流山、柏の葉キャンパス 南流山、流山セントラルパーク、柏たなか、流山おおたかの森 |
|
沼南 | 7,600 | 柏、南柏、新柏、北小金、増尾 | |
東武バス ウェスト | 川越 | 7,600 | 川越、本川越、川越市、鴻巣、桶川、東松山、上福岡、ふじみ野 |
坂戸 | 7,600 | 鶴ヶ島、若葉、川越、本川越、笠幡 | |
新座 | 7,600 | 成増、和光市、朝霞、朝霞台、志木、鶴瀬、ふじみ野 | |
大宮 | 7,600 | 大宮、上尾、宮原、東大宮、北浦和、さいたま新都心、岩槻 | |
岩槻 | 7,600 | 大宮、岩槻、北浦和、浦和、さいたま新都心 | |
上尾 | 7,600 | 上尾、大宮、指扇、川越 | |
東武バス日光 | 日光 | - | 東武日光、JR日光 |
◎シート製作費、取付、撤去費は別途見積致します。
車体ラッピング 料金
車体ラッピング
バスの車体全体にシート貼りを行う広告で、街中を行き交うあらゆるターゲット層にアピール可能な商品です。
後部板広告と同じくエリアを絞った地域密着型の展開に適した広告で、1年間からの長期的な掲載が一般的となります。
区分 | 営業所 | 掲出料(1台) | 主な地域 |
---|---|---|---|
1年間 | |||
東武バス セントラル | 足立 | 900,000 | 竹ノ塚、西新井、梅島、見沼代親水公園 北千住、五反野、綾瀬、六町 |
西新井 | 900,000 | 北千住、西新井、大師前、江北、扇大橋 | |
葛飾 | 900,000 | 亀有、綾瀬、竹ノ塚、王子、六町、北綾瀬 | |
草加 | 900,000 | 草加、八潮、川口、獨協大学前、谷塚、新田 | |
八潮 | 900,000 | 見沼代親水公園、三郷中央、草加、八潮、亀有、綾瀬、松戸 | |
三郷 | 900,000 | 金町、三郷、新三郷、三郷中央、吉川美南 | |
吉川 | 900,000 | 吉川、三郷、三郷中央、吉川美南、南流山、流山おおたかの森 | |
西柏 | 900,000 | 柏、南柏、北柏、江戸川台、流山、柏の葉キャンパス 南流山、流山セントラルパーク、柏たなか、流山おおたかの森 |
|
沼南 | 900,000 | 柏、南柏、新柏、北小金、増尾 | |
東武バス ウェスト | 川越 | 900,000 | 川越、本川越、川越市、鴻巣、桶川、東松山、上福岡、ふじみ野 |
坂戸 | 900,000 | 鶴ヶ島、若葉、川越、本川越、笠幡 | |
新座 | 900,000 | 成増、和光市、朝霞、朝霞台、志木、鶴瀬、ふじみ野 | |
大宮 | 900,000 | 大宮、上尾、宮原、東大宮、北浦和、さいたま新都心、岩槻 | |
岩槻 | 900,000 | 大宮、岩槻、北浦和、浦和、さいたま新都心 | |
上尾 | 900,000 | 上尾、大宮、指扇、川越 | |
東武バス日光 | 日光 | - | 東武日光、JR日光 |
◎シート製作費、取付、撤去費は別途見積致します。
◎上記料金以外に保険料、屋外広告物許可申請料がかかります。
◎表示価格は税別となります。
◎料金・枚数・仕様などは変更になる場合がございます。
◎詳細や販売状況、広告実施までのスケジュールについてはお問い合わせください。
◎掲出形態:一部フレーム等で天地左右約15mm隠れる場合がございます。
◎決定後の変更または取り消しはできません。
※単位/円