■料金検索 料金検索Charge
バス車内広告+関西 各バス会社
バス車内広告 料金
まど上ポスター広告 イメージ
窓の上部に位置するポスター広告です。
立った際の目線に近く自然に目が付きやすい広告で反復訴求効果が高く、バスの利用者に認知させることが期待できます。
※表は左右にスクロールしてご覧頂けます。
線名 | 種別 | 期間 | サイズ | 枚数 | 料金 | 備考 | 県名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪シティバス | まど上 | 7日 | B3 | 540 | 180,000 | 大阪市内 | 大阪 |
阪急バス | まど上 | 7日 | 900 | 240,000 | 吹田、茨木、芦屋、宝塚 ※全車割引料金 | ||
近鉄バス | まど上 | 7日 | 300 | 145,000 | 茨木、枚岡、布施、八尾、松原、京都 | ||
南海バス | 窓づり | 7日 | 400 | 209,440 | 堺、金岡、東山、泉北、光明池、 河内長野、泉大津、岸和田、泉佐野 |
||
高槻市バス | まど上 | 10日 | 180 | 121,000 | 高槻市内 | ||
阪堺電気軌道 | 中づり | 3日 | 100 | 38,500 | (1車2枚) | ||
京阪京都交通バス | まど上 | 7日 | B3 | 100 | 48,000 | 京都、亀岡 | 京都 |
京都市バス | まど上 | 4日 | 900 | 324,000 | 京都市内 | ||
京阪バス | まど上 | 5日 | 605 | 265,680 | 大阪、京都南、京滋 | ||
京福電鉄 | 中づり | 5日 | 64 | 40,000 | (1車2枚) | ||
ドア横 | 1ヶ月 | 35 | 45,000 | ||||
京都バス | まど上 | 7日 | 120 | 65,000 | 京都 | ||
京都京阪バス | まど上 | 5日 | 100 | 17,000 | 宇治、京田辺 | ||
神戸市バス | まど上 | 3日 | B3 | 650 | 150,000 | 神戸市内 | 兵庫 |
阪神バス(阪神線) | まど上 | 10日 | 180 | 120,000 | 野田、尼崎、西宮、神戸 (1車2枚) | ||
山陽電鉄バス | 窓づり | 7日 | 150 | 87,000 | 垂水 | ||
阪神バス(尼崎市内線) | 窓づり | 10日 | 150 | 139,000 | 尼崎市内 | ||
伊丹市バス | まど上 | 7日 | 100 | 80,000 | 伊丹市内 | ||
神姫バス | まど上 | 7日 | 600 | 233,060 | 神戸、姫路、明石、加古川、西脇 | ||
全但バス | まど上 | 7日 | 74 | 29,600 | 豊岡、八鹿、村岡、養父 | ||
能勢電鉄 | 中づり | 7日 | 150 | 110,000 | (1車2枚) | ||
奈良交通バス | まど上 | 10日 | B3 | 450 | 230,000 | 奈良、天理、榛原、桜井、高田 | 奈良 |
和歌山バス | 窓づり | 15日 | B3 | 140 | 200,000 | 和歌山、紀三井寺、海南 作業費15,000 | 和歌山 |
近江鉄道 | 中づり | 7日 | B3 | 80 | 35,000 | (1車2枚) | 滋賀 |
近江鉄道バス | まど上 | 7日 | 240 | 175,000 | 彦根、大津、八日市、長浜、あやめ |
◎表示価格は税別となります。
◎料金・枚数・仕様などは変更になる場合がございます。
◎詳細や販売状況、広告実施までのスケジュールについてはお問い合わせください。
◎掲出形態:一部フレーム等で天地左右約15mm隠れる場合がございます。
◎決定後の変更または取り消しはできません。
※単位/円