電車内ビジョン広告+JR西日本の料金一覧
WESTビジョン 料金
JR西日本の路線のドア上に掲出されるビジョン広告です。
主には2画面が並列し、次の駅の停車駅や行先案内の一方で広告枠として動画を流すことにより、注目率を上げ広告接触機会を向上させます。
料金表
| 線名・媒体名 | 秒数 | 期間 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [普通電車] 京都 神戸 宝塚 東西 大阪環状 ゆめ咲 学研都市 [快速電車] 東海道 山陽 湖西 琵琶湖 草津 福知山 大阪環状 関西空港 阪和 きのくに 宝塚 北陸 赤穂 羽衣 |
スポット | 15秒 | 1週間 | ¥1,650,000 | 1ロール11 ~ 14分 普通車(321系)39編成273両+(323系)22編成176両 快速(225系)524両+(223系)330両 オプション:曜日別、ロール別、時間帯別等 ¥100,000/週・15秒(3素材まで) ¥150,000/週・15秒(4~7素材) 【デジタルWESTセット(15秒)】 (J・ADビジョンWEST東海道線プラス1セット+WEST ビジョン全車15秒スポット…¥1,850,000 |
| 4週間 | ¥5,280,000 | ||||
| 30秒 | 1週間 | ¥3,300,000 | |||
| 2週間 | ¥5,280,000 | ||||
| 女性専用車普通車 | スポット | 15秒 | 1週間 | ¥320,000 | オプション:曜日別、ロール別、時間帯別等 ¥50,000/週・15秒(3素材まで) ¥100,000/週・15秒(4~7素材) |
| 4週間 | ¥1,152,000 | ||||
| 30秒 | 1週間 | ¥640,000 | |||
| 2週間 | ¥1,152,000 | ||||
| [普通電車323系] 大阪環状、ゆめ咲 |
スポット | 15秒 | 1週間 | ¥375,000 | |
| [快速電車225系] 阪和、関空線 |
スポット | 15秒 | 1週間 | ¥450,000 | |



