バス車外(車体)広告+関西 各バス会社の料金一覧
バス車外(車体)広告 料金
バス車外の広告では、バスラッピングのようなインパクトの強い訴求による媒体や、外側板・後部板といった低コストによる展開の媒体があります。いずれもバス利用者や、生活道路上で不特定多数の歩行者、運転者に対しての訴求がメインとなり、屋外広告の役割も果たす交通広告です。
料金表
| バス名 | 主要路線地区 | 期間 | 料金/1台 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 | 大阪シティバス | 大阪市内 | 1年 | ¥1,458,000 | |
| 阪急観光バス | 大阪(伊丹空港) | 1年 | ¥1,900,000 | ||
| 関西国際空港バス | 大阪(関西国際空港中心) | 1年 | ¥1,800,000 | ||
| 近鉄バス | 大阪 | 1年 | ¥1,320,000 | ||
| 阪神バス | 大阪・神戸 | 1年 | ¥1,300,000 | ||
| 阪急バス | 大阪(千里or吹田or石橋) | 1年 | ¥1,500,000 | ||
| 南海バス | 大阪 | 1年 | ¥1,300,000 | ||
| 京阪バス | 大阪 | 1年 | ¥1,200,000 | ||
| 奈良交通バス | 奈良 | 1年 | ¥1,200,000 | ||
| 京都市営バス | 京都 | 1年 | ¥1,500,000 | ||
| 神戸市営バス | 神戸市内 | 1年 | ¥1,500,000 | ||
| 神姫バス | 神戸・姫路 | 1年 | ¥1,440,000 | ||
◎シート製作費、取付・撤去費は別途見積致します。
◎上記料金以外に保険料、屋外広告物許可申請料がかかります。



