バス車内広告+九州沖縄地区の料金一覧
バス車内広告 料金

バス乗客を対象とした広告です。 多くのバス会社はB3サイズ掲出を採用しており、複数の営業所・バス会社に渡っての掲出プランもございます。(※一部バス会社は特殊サイズあり) 目的の停留所に着くまでの車内滞在時間を利用する為、情報を伝えるに十分な時間を確保する事ができます。 地域エリアを対象とした新商品・イベント告知などの周知にご利用ください。
料金表
| 線名 | 種別 | 期間 | サイズ | 枚数 | 料金 | 備考 | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西鉄バス(福岡セット) | まど上 | 1 ヶ月 | B3 | 500 | ¥475,000 | 福岡 | |
| 西鉄バス(北九州セット) | まど上 | 1 ヶ月 | 270 | ¥250,000 | |||
| 昭和バス | まど上 | 15日 | 100 | ¥150,000 | 福岡 | ||
| 昭和バス | まど上 | 15日 | B3 | 100 | ¥135,000 | 佐賀 | 佐賀 |
| 佐賀市バス | まど上 | 15日 | 60 | ¥42,000 | 佐賀 | ||
| 長崎バス | まど上 | 10日 | B3 | 450 | ¥360,000 | 長崎市内 | 長崎 |
| 長崎県営バス | まど上 | 10日 | 250 | ¥200,000 | 長崎、諫早、大村 | ||
| 西肥バス | まど上 | 10日 | 164 | ¥98,400 | 佐世保、平戸、伊万里、北松、新上五島 | ||
| 島鉄バス | まど上 | 10日 | 67 | ¥40,200 | 諫早、島原、小浜 | ||
| 大分交通バス | まど上 | 1 ヶ月 | B3 | 40 | ¥100,000 | 大分、別府、国東 | 大分 |
| 大分バス | まど上 | 10日 | B3 | 180 | ¥144,000 | 大分、佐伯、鶴崎、臼杵 | |
| 亀の井バス | まど上 | 10日 | 40 | ¥26,000 | 別府、湯布院 | ||
| 宮崎交通バス | まど上 | 10日 | B3 | 150 | ¥90,000 | 宮崎県内 ※作業費:15,000円 | 宮崎 |
| 熊本都市バス | まど上 | 10日 | B3 | 150 | ¥150,000 | 熊本市内 | 熊本 |
| 熊本電気鉄道バス | まど上 | 10日 | 120 | ¥144,000 | 熊本、菊池 | ||
| 熊本バス | まど上 | 10日 | 70 | ¥70,000 | 熊本、城南、矢部、御船 | ||
| 九州産交バス | まど上 | 7日 | 410 | ¥287,000 | 熊本、八代、天草、阿蘇 | ||
| 鹿児島市バス | まど上 | 10日 | B3 | 95 | ¥95,000 | 鹿児島市内 | 鹿児島 |
| 鹿児島交通バス | まど上 | 10日 | 335 | ¥268,000 | 鹿児島、南薩、大隅 | ||
| 南国交通バス | まど上 | 10日 | 120 | ¥108,000 | 鹿児島、出水、川内、大口 | ||
| 那覇バス | まど上 | 10日 | B3 | 110 | ¥69,000 | 那覇 | 沖縄 |
| 琉球バス | まど上 | 10日 | 170 | ¥123,000 | 那覇、糸満、名護、石川 | ||
| 沖縄バス | まど上 | 10日 | 80 | ¥81,000 | 那覇、糸満、名護、久志 | ||
| 東陽バス | まど上 | 10日 | 30 | ¥27,000 | 那覇、コザ、与那原、久手堅 |



